Toyota Corolla DX Coupe merupakan salah satu model yang paling diingat dari jajaran produk Toyota. Dengan desain yang ikonik dan performa yang dapat diandalkan, mobil ini telah menjadi favorit bagi banyak penggemar otomotif selama bertahun-tahun. Berikut adalah tabel perbandingan yang mendetail mengenai spesifikasi dan fitur dari Toyota Corolla DX Coupe:
Fitur | Toyota Corolla DX Coupe 1983-1987 | Toyota Corolla DX 1994 |
---|---|---|
Jenis Mesin | 1.6-liter empat silinder | 1.8 L Inline 4 |
Tenaga | 75 hp | 115 hp @ 5,600 rpm |
Torsi | Tidak tersedia | 115 lb-ft @ 4,800 rpm |
Transmisi | Tidak tersedia | 5-speed manual |
Penggerak | Tidak tersedia | Front wheel drive |
Panjang | Tidak tersedia | 172.0 in. |
Lebar | Tidak tersedia | 66.3 in. |
Tinggi | Tidak tersedia | 53.5 in. |
Jarak Sumbu Roda | Tidak tersedia | 97.0 in. |
Kapasitas Bagasi | Tidak tersedia | 12.7 cu.ft. |
Berat | Tidak tersedia | 2,315 lbs. |
Ekonomi Bahan Bakar | Tidak tersedia | 23/31 MPG (city/hwy) |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | Tidak tersedia | 13.2 gal. |
Kecepatan Maksimum | 150 km/h | Tidak tersedia |
Konsumsi Rata-Rata | 7,8 l/100km | Tidak tersedia |
Model DX dari Toyota Corolla menawarkan kombinasi antara gaya klasik dan keandalan yang telah menjadi ciri khas Toyota selama bertahun-tahun. Dengan mesin yang efisien dan desain yang aerodinamis, Corolla DX Coupe tetap menjadi pilihan yang menarik bagi mereka yang mencari mobil dengan sejarah yang kaya dan warisan yang kuat. Meskipun informasi tentang model-model awal mungkin tidak lengkap, jelas bahwa Toyota Corolla DX Coupe telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah otomotif.