Mazda CX-7 merupakan kendaraan yang menawarkan kombinasi antara performa mesin yang tangguh dan kenyamanan berkendara. Berikut adalah tabel perbandingan spesifikasi untuk Mazda CX-7 dengan mesin 2.5L:
Spesifikasi | Detail |
---|---|
Klasifikasi EPA | 2WD Sport Utility Vehicles |
Penggerak | Front Wheel Drive |
Tipe Mesin | Gas I4 |
Kapasitas Mesin | 2.5L/151 |
Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection |
Tenaga Maksimum | 161 hp @ 6000 RPM |
Torsi Maksimum | 161 lb-ft @ 3500 RPM |
Kapasitas Sistem Pendingin | 9.5 quarts |
Deskripsi Transmisi | Automatic |
Jumlah Kecepatan Transmisi | 5 |
Rasio Gear Pertama | 3.62 |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 16.4 gallons |
Panjang Wheelbase | 108.3 inches |
Panjang Kendaraan | 184.3 inches |
Lebar Kendaraan | 73.7 inches |
Tinggi Kendaraan | 64.8 inches |
Jarak Pijak Depan | 64.1 inches |
Jarak Pijak Belakang | 63.9 inches |
Ketinggian Minimum dari Tanah | 8.1 inches |
Kapasitas Penumpang | 5 |
Volume Penumpang | 101.7 cubic feet |
Ruang Kepala Depan | 39.7 inches |
Ruang Kaki Depan | 41.7 inches |
Ruang Bahu Depan | 58.0 inches |
Ruang Pinggul Depan | 54.8 inches |
Ruang Kepala Belakang | 39.3 inches |
Ruang Kaki Belakang | 36.4 inches |
Ruang Bahu Belakang | 55.8 inches |
Ruang Pinggul Belakang | 53.0 inches |
Volume Bagasi | 29.9 – 58.6 cubic feet |
Tipe Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Tipe Suspensi Belakang | Multi-link |
Tipe Rem | Pwr Anti-Lock-Braking System |
Diameter Rotor Rem Depan | 11.7 X 1.1 inches |
Diameter Rotor Rem Belakang | 11.9 X 0.7 inches |
Mazda CX-7 2.5L menawarkan pengalaman berkendara yang nyaman dengan ruang kabin yang luas dan fitur keselamatan yang lengkap. Dengan mesin 2.5 liter, CX-7 mampu menghasilkan tenaga yang cukup untuk berbagai kondisi jalan, sementara desain eksteriornya yang khas memberikan tampilan yang sporty dan modern. Kendaraan ini cocok bagi Anda yang mencari SUV yang dapat diandalkan untuk perjalanan sehari-hari maupun petualangan akhir pekan.