Ketika membandingkan dua SUV populer seperti Kia Sportage dan Nissan Juke, ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah tabel perbandingan yang mendetail untuk membantu Anda memahami perbedaan utama antara kedua kendaraan ini:
Fitur | Kia Sportage | Nissan Juke |
---|---|---|
Harga MSRP | $32,995 – $55,420 | $28,390 – $36,890 |
Jenis Mesin | TURBO CDI, MULTI POINT F/INJ, TUR GASOLINE DIR INJ | TURBO GASOLINE DIR INJ |
Ukuran Mesin (cc) | 1598 – 1999 | 999 |
Ukuran Mesin (L) | 2.0L, 1.6L | 1.0L |
Tenaga (kW) | 115kW – 137kW | 84kW |
Torsi (Nm) | 192Nm – 416Nm | 180Nm |
Efisiensi Bahan Bakar | 54L / 265 – 437 km | 46L / 267 km |
Rating Keselamatan ANCAP | 7 tahun garansi | 5 tahun garansi |
Fitur Standar | Apple CarPlay dan Android Auto, Pengisi daya nirkabel, Pintu bagasi bertenaga, Ventilasi udara belakang, Kontrol jelajah adaptif, Kontrol iklim, Sensor mundur, Kamera mundur, Pengereman darurat otonom | – |
Fitur Opsional | Cat Premium (+$520) | Cat Premium (+$700) |
Warna Tersedia | Putih Jernih, Abu-abu Baja, Abu-abu Gravitasi, Hitam Fusion, Biru Vesta, Merah Fajar, Mutiara Putih Salju (hanya SX+ dan GT-Line), Hijau Kayu Hutan (hanya SX+ dan GT-Line) | Putih Arktik, Merah Matahari Terbenam Fuji, Mutiara Gading, Abu-abu Keramik Platinum (BARU), Metalik, Hitam Mutiara, Burgundy, Biru Magnetik (BARU) |
Kesimpulan
Kia Sportage menawarkan berbagai mesin yang lebih besar dan lebih kuat, serta lebih banyak fitur standar yang membuatnya cocok untuk mengemudi keluarga. Sementara itu, Nissan Juke memiliki efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan harga yang lebih terjangkau, menjadikannya pilihan yang baik untuk berkendara di kota. Pilihan antara kedua SUV ini akan bergantung pada kebutuhan dan preferensi pribadi Anda.